| Mandag |  
1
  |  
| 16.00 |   |  
| 16.15 |   |  
| 16.30 |   |  
| 16.45 |   |  
| 17.00 |   |  
| 17.15 |   |  
| 17.30 |   |  
| 17.45 |   |  
| 18.00 |   |  
| 18.15 |   |  
| 18.30 | Fri 200 |  
| 18.45 |  0.- |  
| 19.00 |  |  
| 19.15 |  |  
  | 
 | Onsdag |  
1
  |  
| 16.00 |   |  
| 16.15 |   |  
| 16.30 |   |  
| 16.45 |   |  
| 17.00 | Fri 200 |  
| 17.15 |  0.- |  
| 17.30 |  |  
| 17.45 |  |  
| 18.00 |   |  
| 18.15 |   |  
| 18.30 |   |  
| 18.45 |   |  
| 19.00 |   |  
| 19.15 |   |  
  | 
 | Torsdag |  
1
  |  
| 16.00 | Fri 200 |  
| 16.15 |  0.- |  
| 16.30 |  |  
| 16.45 |  |  
| 17.00 |   |  
| 17.15 |   |  
| 17.30 |   |  
| 17.45 |   |  
| 18.00 |   |  
| 18.15 |   |  
| 18.30 |   |  
| 18.45 |   |  
| 19.00 |   |  
| 19.15 |   |  
  | 
 | Fredag |  
1
  |  
| 16.00 |   |  
| 16.15 |   |  
| 16.30 |   |  
| 16.45 |   |  
| 17.00 |   |  
| 17.15 |   |  
| 17.30 |   |  
| 17.45 |   |  
| 18.00 |   |  
| 18.15 |   |  
| 18.30 | Fri 200 |  
| 18.45 |  0.- |  
| 19.00 |  |  
| 19.15 |  |  
  |